高温用セラミックスバルブ

1300℃×5atmの高温ガスの流量制御が可能。
完全ガスタイトを実現。ユーティリティは冷却水のみで使用可能。

高温用セラミックスバルブ

※高炉用熱風制御弁用途においては当社はAGCセラミックス(株)の技術代行として機能します。

特徴

  1. 片持ち式のバタフライ型でシンプルな構造です。
  2. カートリッジタイプなので取り付け取り外しが容易で、ベント管への取り付けも可能です。他の高炉との互換も可能です。
  3. 弁体の材質は、AGCセラミックス(株)製緻密質炭化珪素「セラロイC」を使用しており、高温(1300℃)、高圧(5kg/cm2G)、高速(120m/s)のガス中で殆ど熱損失なしに熱風の風量制御が可能です。
  4. セラロイ-Cは、耐酸化性、高温安定性に優れており、クリープや疲労も起こしませんので極めて長寿命です。
  5. ガスシールは万全です。
  6. 駆動装置には電動アクチュエーターを使用し、直流信号による遠隔操作、開度信号の出力も可能です。(ご要望により手動減速機の使用も可能です)

納入実績

国内外の高炉用熱風制御弁として385台の実績を有します。

納入時期 客先 数量 配管内径 弁板径 タイプ
1986、1989 NKK京浜 46 φ200 φ180 一体型
1990 川崎重工 1 φ200 φ185 一体型
1990 住金波崎 3 φ125 φ122 一体型
1994 BHP 10 φ190 φ180 一体型
1995 POSCO光陽 12 φ190 φ180 一体型
1995 住金鹿島 4 φ180 φ160 一体型
1996 POSCO浦項 12 φ180 φ165 一体型
1997 POSCO光陽 2 φ190 φ180 一体型
1997 住金鹿島 9 φ180 φ160 一体型
1997 POSCO光陽 5 φ190 φ180 一体型
1998 住金鹿島 10 φ180 φ160 一体型
1998 NKK福山 3 φ200 φ180 一体型
1998 NKK京浜 5 φ200 φ180 カートリッジ
1998 Hoogovens 1 φ200 φ180 一体型
1998 NKK福山 2 φ200 φ180 カートリッジ
1999 NKK福山 1 φ200 φ180 カートリッジ
1999 POSCO浦項 4 φ180 φ165 一体型
1999 住金和歌山 2 φ200 φ180 カートリッジ
2000 住金鹿島 9 φ180 φ160 カートリッジ
2000 NKK福山 1 φ200 φ180 一体型
2001 住金鹿島 5 φ180 φ160 カートリッジ
2001 CSC 4 φ180 φ160 カートリッジ
2001 神鋼加古川 1 φ200 φ180 カートリッジ
2001 神鋼神戸 5 φ200 φ180 カートリッジ
2001 NKK福山 2 φ200 φ180 一体型
2001 新日鐵大分 2 φ200 φ180 カートリッジ
2002 川鉄千葉 8 φ200 φ180 カートリッジ
2002 住金鹿島 7 φ180 φ160 カートリッジ
2002 新日鐵大分 3 φ200 φ180 カートリッジ
2002 住金和歌山 6 φ200 φ180 カートリッジ
2003 Siderar 2 φ200 φ180 カートリッジ
2003 新日鐵大分 2 φ200 φ180 カートリッジ
2003 新日鐵大分 6 φ200 φ180 カートリッジ
2003 JFE福山 4 φ200 φ180 カートリッジ
2004 CSC 11 φ180 φ160 カートリッジ
2004 JFE福山 4 φ200 φ180 カートリッジ
2004 CST 9 φ180 φ160 カートリッジ
2004 住金和歌山 12 φ200 φ180 カートリッジ
2004 新日鐵大分 6 φ200 φ180 カートリッジ
2004 神鋼神戸 4 φ200 φ180 カートリッジ
2004 CST 8 φ180 φ160 カートリッジ
2004 新日鐵君津 2 φ170 φ160 カートリッジ
2005 JFE福山 9 φ200 φ180 カートリッジ
2005 住金和歌山 4 φ200 φ180 カートリッジ
2005 神鋼神戸 2 φ200 φ180 カートリッジ
2006 住金和歌山 6 φ200 φ180 カートリッジ
2006 宝山 4 φ180 φ160 カートリッジ
2006 JFE福山 4 φ200 φ180 カートリッジ
2006 新日鐵君津 3 φ170 φ160 カートリッジ
2007 神鋼加古川 3 φ200 φ180 カートリッジ
2008 住金和歌山 1 φ200 φ180 カートリッジ
2008 新日鐵君津 2 φ170 φ160 カートリッジ
2008 SGJT 8 φ180 φ160 カートリッジ
2009 新日鐵君津 4 φ170 φ160 カートリッジ
2009 SGJT 8 φ180 φ160 カートリッジ
2011 新日鐵八幡 23 φ170 φ160 カートリッジ
2013 新日鐵大分 8 φ200 φ180 カートリッジ
2014 TATAオランダ 7 φ190 φ180 一体型
2014 神鋼神戸 1 φ200 φ180 カートリッジ
2015 COURSE50 3 φ90 φ80 一体型
2016 TATAオランダ 9 φ190 φ180 一体型
2018 新日鐵大分 1 φ200 φ180 カートリッジ
2019 新日鐵大分 4 φ200 φ180 カートリッジ
2019 TATAオランダ 4 φ190 φ180 一体型
2020 日本製鉄大分 2 φ200 φ180 カートリッジ
2021 日本製鉄大分 1 φ200 φ180 カートリッジ
2021 TATAオランダ 3 φ190 φ180 一体型
2022 日本製鉄大分 4 φ200 φ180 カートリッジ
2022 TATAオランダ 2 φ190 φ180 一体型
  合計 385      
TOP